Cennik usług hostingowych
| Typ serwera hostingowego | Parametr | Wartość | Abonament (netto) | Abonament (brutto) | Okres | ||
| I. |
Definicja własna serwera ( ark .xls, wartości min. 100/0/1): |
||||||
| Serwer Hx (własna definicja) | Pojemność (MB) | 200 | 31 zł | 37,82 zł | rocznie | ||
| (własna domena internetowa) | Baza SQL (MB) | 0 | 0 zł | 0,00 zł | rocznie | ||
| [ WWW + Poczta + Baza ] | Transfer / miesiąc (GB) | 1 | 69 zł | 84,18 zł | rocznie | ||
| RAZEM: | 100 zł | 122,00 zł | rocznie | ||||
| II. | Serwery predefiniowane: | ||||||
| Serwer H1 | Pojemność (MB) | 200 | 31 zł | 37,82 zł | rocznie | ||
| (własna domena internetowa) | Baza SQL (MB) | 5 | 50 zł | 61,00 zł | rocznie | ||
| [ WWW + Poczta + Baza ] | Transfer / miesiąc (GB) | 1 | 69 zł | 84,18 zł | rocznie | ||
| RAZEM: | 150 zł | 183,00 zł | rocznie | ||||
| Serwer H2 [ WWW + Poczta ] | Pojemność (MB) | 200 | 31 zł | 37,82 zł | rocznie | ||
| (własna domena internetowa) | Transfer / miesiąc (GB) | 1 | 69 zł | 84,18 zł | rocznie | ||
| RAZEM: | 100 zł | 122,00 zł | rocznie | ||||
| Serwer H3 [ Poczta ] | Pojemność (MB) | 400 | 44 zł | 53,68 zł | rocznie | ||
| (własna domena internetowa) | Transfer / miesiąc (GB) | 1 | 69 zł | 84,18 zł | rocznie | ||
| RAZEM: | 113 zł | 137,86 zł | rocznie | ||||
| Serwer H4 [ WWW ] | Pojemność (MB) | 400 | 44 zł | 53,68 zł | rocznie | ||
| (własna domena internetowa) | Transfer / miesiąc (GB) | 1 | 69 zł | 84,18 zł | rocznie | ||
| RAZEM: | 113 zł | 137,86 zł | rocznie | ||||
| III. | Konta pocztowe (min. 5 MB): | ||||||
| Konto pocztowe | Usługa | Pojemność (MB) | Abonament (netto) | Abonament (brutto) | Okres | ||
| Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | Konto P1 | 30 | 15 zł | 18,30 zł | rocznie | ||
| Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | Konto P2 | 30 | 10 zł | 12,20 zł | rocznie | ||
| W cenę wliczono transfer do 100MB / m-c | |||||||
| IV. |
Dodatkowy transfer / baza SQL: |
||||||
|
Transfer ponad limit |
[rozliczanie miesięczne] | 1 GB | 5 zł | 6,10 zł | miesięczn. | ||
|
Wielkość baz SQL ponad limit |
[rozliczanie miesięczne] | 10 MB | 5 zł | 6,10 zł | miesięczn. | ||
| |
|||||||
| V. |
Domeny Internetowe: |
||||||
| Registrar NETIA |
Domena | Rejestracja* (netto/brutto) | Abonament (netto) | Abonament (brutto) | Okres | ||
| Założenie nowej domeny | firma.pl | 30 / 36,6 zł | 85,00 zł | 103,70 zł | rocznie | ||
| Założenie nowej domeny | firma.com.pl (net.pl) | 30 / 36,6 zł | 65,00 zł | 79,30 zł | rocznie | ||
| Założenie nowej domeny | com, net, org | 30 / 36,6 zł | 45,00 zł | 54,90 zł | rocznie | ||
| Utrzymanie istnijącej domeny | firma.pl | 30 / 36,6 zł | 85,00 zł | 103,70 zł | rocznie | ||
| Utrzymanie istniejącej domeny | firma.com.pl (net.pl) | 30 / 36,6 zł | 65,00 zł | 79,30 zł | rocznie | ||
| * - rejestracja lub transfer domeny wykonywany jest jednorazowo. | |||||||
| Objaśnienia: | ||||
| Serwer hostingowy - funkcje: | Wirtualny serwer WWW, poczty i baz danych, wymaga domeny Internetowej, | |||
| WWW, PHP,CGI, MySQL,PostgreSQL, IMAP, POP3, SMTP, Webmail, Antywirus | ||||
| Antyspam, Panel zarządzania, Platforma -Linux | ||||
| Konto P1: | Konto pocztowe minimum 5 MB w domenie (nazwa).seko.net.pl, | |||
| IMAP, POP3, SMTP, Webmail, Antywirus, Antyspam | ||||
| Konto P2: | Konto pocztowe minimum 5 MB w domenie seko.net.pl, | |||
| IMAP, POP3, SMTP, Webmail, Antywirus, Antyspam | ||||
| Zdefiniowane nazwy dostępowe: | ||||
| www.domena | >> serwer WWW | gdzie: "domena" - domena internetowa klienta | ||
| ftp.domena | >> serwer FTP | |||
| imap.domena | >> serwer pocztowy - odbiór (IMAP) | |||
| pop3.domena | >> serwer pocztowy - odbiór (POP3) | |||
| smtp.domena | >> serwer pocztowy - wysyłanie (SMTP) | |||
| panel.seko.net.pl | >> panel administracyjny | |||
| mysql.seko.net.pl | >> dostęp http do baz danych MySQL | |||
| postgres.seko.net.pl | >> dostęp http do baz danych PostgreSQL | |||
| poczta.seko.net.pl | >> WEBMAIL (dostęp https do skrzynek pocztowych) | |||




